НЕДЕЛЬНАЯ И СРЕДНЕСУТОЧНАЯ АУДИТОРИЯ РАДИОСТАНЦИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМИ 14 ЛЕТ И СТАРШЕ (в процентах) | ||||
№ | РАДИОСТАНЦИЯ | ЧАСТОТА | СРЕДНЕСУТОЧНАЯ АУДИТОРИЯ | НЕДЕЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ |
1 | Хит FM | 100,7 FM | 7,2 | 28,2 |
2 | Радио России и Радио Пермского края | 1 кнопка на РТС, УКВ 66,02 и СВ 0,585 | 6,4 | 11,8 |
3 | Радио Рекорд | 104,7 FM | 5,6 | 14,3 |
4 | Русское радио | 106,2 FM | 4,7 | 20 |
5 | Радио Болид FM | 88,0 FM | 4,3 | 15,3 |
6 | Ретро FM | 99,4 FM | 4,2 | 21,5 |
7 | Наше Радио | 100,0 FM | 3,8 | 15,8 |
8 | Радио Европа плюс | 89,4 FM | 3,5 | 15,1 |
9 | Авторадио | 90,7 FM | 3,2 | 19,6 |
10 | Радио 103,6 Наши Песни | 103,6 FM | 3,2 | 10,6 |
11 | Взрослое радио | 102,7 FM и 70,04 УКВ | 1,9 | 12,1 |
12 | Альфа Радио | 104,1 FM | 1,8 | 10 |
13 | Радио Эхо Москвы | 91,2 FM | 1,6 | 6,3 |
14 | Радио Максимум | 103,2 FM | 1,6 | 9,6 |
15 | Радио Маяк и ГТРК Пермь | 2 кнопка на РТС, УКВ 67,58 и СВ 1,359 | 1,1 | 5,8 |
16 | Радио Ностальжи | 101,5 FM | 1 | 9,2 |
17 | Радио Кама FM | 105,1 FM | 0,9 | 4,4 |
18 | Радио 7 нот | 72,44 УКВ | 0,5 | 2,1 |
19 | Радио Союз FM | 3 кнопка на РТС | 0,2 | 1,7 |
20 | Радио Мега FМ (Спорт, ОРР) | 102, 0 FM | 0,1 | 2,1 |
21 | Радио Орфей | 66,8 УКВ | 0 | 0,2 |
Источник: Институт УралИНСО
Journal information